2017年6月新增會(huì)員名單
| 會(huì)員編號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位職稱/就讀院校學(xué)歷 | |
| 993 | 李杰 | 女 | 廣西民族大學(xué)研究生 | |
| 994 | 次旺卓瑪 | 女 | 西藏民族大學(xué)研究生 | |
| 995 | 李杰 | 女 | 廣西民族大學(xué)民社院研究生 | |
| 996 | 楊巍 | 女 | 通化師范學(xué)院音樂(lè)學(xué)院 | |
| 997 | 王光奎 | 男 | 西安工業(yè)大學(xué) | |
| 998 | 徐英 | 女 | 常州大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | |
| 999 | 丁加然 | 男 | 江西科技學(xué)院音樂(lè)學(xué)院 | |
| 1000 | 余琳 | 女 | 江西科技學(xué)院音樂(lè)學(xué)院 | |
| 1001 | 林藝謀 | 男 | 福建省華安縣博物館、華安縣土樓管理處 | |
| 1002 | 唐璐璐 | 女 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | |
| 1003 | 何亦邨 | 女 | 安徽大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院戲劇影視系 | |
| 1004 | 姚丹 | 男 | 廣東工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
| 1005 | 肖冬瓊 | 女 | 梧州學(xué)院寶石與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
| 1006 | 蕭舒文 | 女 | 北京大學(xué)社會(huì)學(xué)人類學(xué)博士生 | |
| 1007 | 郭雅冬 | 女 | 大連工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
| 1008 | 蘭宗意 | 男 | 陜西省漢陰中學(xué) | |
| 1009 | 李小璽 | 男 | 西北師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院研究生 | |
| 1010 | 田原 | 男 | 上海歡動(dòng)文化發(fā)展有限公司 | |
| 1011 | 霍成偉 | 男 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(研究生院) | |
| 1012 | 童翠 | 女 | 西華師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院研究生 | |
| 1013 | 孫琳 | 男 | 云南大學(xué)民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | |
| 1014 | 詹穎 | 女 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學(xué)院 | |
| 1015 | 王明月 | 男 | 中山大學(xué)中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心博士生 | |
| 1016 | 方亮 | 男 | 江西省藝術(shù)研究院 | |
| 1017 | 何洋托美次仁 | 男 | 成都大學(xué)美術(shù)與影視學(xué)院 | |
| 1018 | 張靜 | 女 | 中國(guó)藝術(shù)研究院戲曲研究所 | |
| 1019 | 林立策 | 男 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院博士后 | |
| 1020 | 李娜 | 女 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)研究生 | |
| 1021 | 丁朝虹 | 女 | 浙江科技學(xué)院 | |
| 1022 | 王海濤 | 男 | 重慶大學(xué)藝術(shù)學(xué)院 | |
| 1023 | 何艷婷 | 女 | 淮陰工學(xué)院設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | |
| 1024 | 劉洪聽(tīng) | 男 | 中國(guó)藝術(shù)研究院研究生院碩士研究生 | |
補(bǔ)充說(shuō)明:1.>學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)收繳為五年一次,到期請(qǐng)自覺(jué)續(xù)費(fèi),否則將影響注冊(cè)和參會(huì)。在職會(huì)員(含離退休人員)每人每年¥60元,請(qǐng)一次性繳納五年會(huì)費(fèi)共計(jì)¥300元整。在讀會(huì)員(包括在校碩士博士研究生以及博士后在站人員)每人每年¥30元,請(qǐng)一次性繳納五年會(huì)費(fèi)共計(jì)¥150元整。續(xù)費(fèi)請(qǐng)發(fā)郵件到chinarlx@126.com,聯(lián)系秘書處王老師。
2.如有信息遺漏或錯(cuò)誤請(qǐng)聯(lián)系學(xué)會(huì)秘書處處理,聯(lián)系人:王永健,Email:chinarlx@126.com。